Randstad N.V. Aktie
Sektor und Branche
Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen
Performance (1J)
28,66 %
Marktkapitalisierung
4,78 Mrd.
KGV
19,49
Dividendenrendite
5,00 %
Gewinn pro Aktie
1,66 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 27,27 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 11.06.2026 / 21:56:40 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 15 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 27,3 | 26,7 |
| VORTAGESKURS | 27,16 | (10.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,11 | 0,41 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 43,58 (28.07) | 21,3 (13.04) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 2,93 | 2,57 | 1,66 | 0,65 | 3,45 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 3,55 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 5,00 % | 3,98 % | 6,26 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 0,00 % | -54,37 % | 24,56 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 9,34 | 10,65 | 19,49 | 62,34 | 16,43 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,53 | 1,86 | 2,30 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 6,92 | 11,94 | 8,77 |
Stammdaten
| WKN | 879309 |
| ISIN | NL0000379121 |
| SYMBOL | RSH |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Randstad |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 175,45 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 4,78 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2,26 % | 5,85 % | 4,38 % | -13,45 % | -28,66 % | -44,56 % | -57,56 % | -15,63 % |
| HOCH | 27,65 | 28,10 | 28,10 | 32,75 | 43,58 | 57,44 | 67,12 | 32,75 |
| TIEF | 26,36 | 23,74 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 361,90 Mrd. | 3,97 Mrd. | 280,58 | +237,12 % | 0,00 | - |
| Automatic Data Processing Inc. | 106,48 Mrd. | 18,91 Mrd. | 30,90 | +8,17 % | 0,00 | - |
| Cintas Corp | 80,39 Mrd. | 9,56 Mrd. | 51,46 | +15,43 % | 0,00 | - |
| Moodys Corp | 77,23 Mrd. | 6,84 Mrd. | 37,37 | +14,57 % | 0,00 | - |
| Marsh LLC | 76,59 Mrd. | 23,95 Mrd. | 22,03 | -1,76 % | 0,00 | - |
| Waste Management Inc. | 75,38 Mrd. | 22,34 Mrd. | 32,79 | -5,44 % | 0,00 | - |
| Republic Services Inc. | 55,58 Mrd. | 14,71 Mrd. | 30,93 | +0,39 % | 0,00 | - |
| Waste Connections Inc | 38,22 Mrd. | 8,39 Mrd. | 41,28 | +67,13 % | 0,00 | - |
| Fair Isaac Corp. | 30,27 Mrd. | 1,80 Mrd. | 56,38 | +24,88 % | 0,00 | - |
| Kuaishou Technology Class B | 30,22 Mrd. | 17,61 Mrd. | 13,56 | +16,55 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Randstad NV ist ein Unternehmen mit Sitz in Diemen, Niederlande, das primär im Bereich Unternehmensnahe Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1960 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 38480 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Alexander M. van't Noordende. Die größten Anteilseigner sind Stichting Stad En Lant, Pzena Investment Management LLC und Silchester International Investors LLP. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 23.08 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 299.00 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -4.3% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 4.71 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Randstad N.V.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:18
08.01.2026
MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - Warten auf US-ArbeitsmarktdatenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
13:55
08.01.2026
MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Warten auf US-ArbeitsmarktdatenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:12
22.10.2025
MÄRKTE EUROPA/Geopolitische Verstimmungen sorgen für ZurückhaltungMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
