Starbucks Corp. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe
Performance (1J)
8,95 %
Marktkapitalisierung
101,44 Mrd.
KGV
51,20
Dividendenrendite
2,93 %
Gewinn pro Aktie
1,48 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 88,38 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 15.06.2026 / 17:03:29 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 89,69 | 88,01 |
| VORTAGESKURS | 89,01 | (12.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,63 | -0,71 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 92,68 (14.05) | 67,56 (13.10) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 2,64 | 2,06 | 1,48 | 3,05 | 3,36 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 2,19 | 2,15 | 2,21 | 2,10 | 1,99 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 2,93 % | 2,34 % | 2,32 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 5,12 % | 5,76 % | 9,77 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 33,72 | 43,29 | 51,20 | 29,44 | 25,48 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | - | - | - |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 2,56 | 3,06 | 2,92 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 20,02 | 18,17 | 17,49 |
Stammdaten
| WKN | 884437 |
| ISIN | US8552441094 |
| SYMBOL | SRB |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Starbucks |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe |
| ANZAHL DER AKTIEN | 1,14 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 101,44 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 7,59 % | -2,03 % | 2,39 % | 22,20 % | 8,95 % | -2,40 % | -4,00 % | 22,57 % |
| HOCH | 89,34 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 111,48 | 111,48 | 92,68 |
| TIEF | 81,90 | 80,76 | 74,43 | 70,85 | 67,56 | 66,37 | 66,13 | 70,85 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation Com | 184,92 Mrd. | 23,83 Mrd. | 25,57 | -0,15 % | 0,00 | - |
| Booking Holdings Inc. | 145,43 Mrd. | 23,86 Mrd. | 32,34 | -11,91 % | 0,00 | - |
| DoorDash Inc. Class A | 83,74 Mrd. | 12,16 Mrd. | 106,50 | +628,87 % | 0,00 | - |
| Starbucks Corp | 80,69 Mrd. | 33,67 Mrd. | 51,20 | -51,51 % | 0,00 | - |
| Marriott International Inc. Class A | 70,23 Mrd. | 23,21 Mrd. | 32,63 | +5,01 % | 0,00 | - |
| Airbnb Inc. Class A | 69,57 Mrd. | 10,91 Mrd. | 33,63 | -9,08 % | 0,00 | - |
| Meituan Class B | 69,03 Mrd. | 44,99 Mrd. | - | -162,62 % | 0,00 | - |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 64,22 Mrd. | 15,90 Mrd. | 17,84 | +42,19 % | 0,00 | - |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 56,36 Mrd. | 10,62 Mrd. | 46,92 | -8,99 % | 0,00 | - |
| Compass Group Plc | 49,18 Mrd. | 41,74 Mrd. | 30,93 | +30,69 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Starbucks Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Seattle, USA, das primär im Bereich Dienstleistungen im Gastgewerbe tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 381000 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Brian R. Niccol. Die größten Anteilseigner sind Capital Research & Management Co. (World Investors), Capital Research & Management Co. (Global Investors) und Vanguard Capital Management LLC. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 37.16 Mrd. USD mit einem Gewinn von 1.86 Mrd. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 2.8% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 116.57 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 30.09.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Starbucks Corp.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
22:18
29.04.2026
MÄRKTE USA/Wall Street wenig verändert - Zwischen Fed-Entscheid und Tech-ZahlenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
15:55
29.04.2026
MÄRKTE USA/Wall Street vor Fed-Entscheid leicht im MinusMarktberichte/Unternehmensnachrichten
15:00
29.04.2026
MÄRKTE USA/Wall Street dürfte auf Fed-Impulse wartenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
