Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100 Aktie
- Geld
0,33
- Brief
0,36
- 6.061 Stk.5.556 Stk.
- 23.07., 12:02:54 Uhr
Sektor und Branche
Nichtzyklische Konsumgüter, Lebensmittel- und Tabakproduktion
Performance (1J)
16,24 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
5,57
Dividendenrendite
4,28 %
Gewinn pro Aktie
0,07 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,33 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 12:02:54 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,34 | 0,32 |
| Vortageskurs | 0,33 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,00 | 0,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 0,422 (31.07) | 0,264 (08.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Dividende pro Aktie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Dividendenrendite (%) | 4,14 % | 3,64 % | 4,28 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | -1,56 % | 0,78 % | -4,45 % | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 6,95 | 7,82 | 5,57 | 5,41 | 4,92 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 0,96 | 1,04 | 0,81 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 0,51 | 0,58 | 0,48 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 3,07 | 3,86 | 3,04 | - | - |
Stammdaten
| WKN | 891724 |
| ISIN | ID1000057003 |
| Symbol | ISM |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | Indofood |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Nichtzyklische Konsumgüter, Lebensmittel- und Tabakproduktion |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 7,84 % | 5,77 % | 0,00 % | -2,94 % | -16,24 % | -17,09 % | -10,81 % | 6,45 % |
| HOCH | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,37 |
| TIEF | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co | 256,08 Mrd. | 42,90 Mrd. | 23,00 | +18,21 % | 0,00 | - |
| Nestlé SA | 217,67 Mrd. | 95,72 Mrd. | 22,43 | -15,49 % | 0,00 | - |
| Philip Morris International Inc | 212,60 Mrd. | 35,94 Mrd. | 22,08 | +54,25 % | 0,00 | - |
| PepsiCo Inc. | 167,35 Mrd. | 83,26 Mrd. | 23,96 | -17,51 % | 0,00 | - |
| Anheuser-Busch InBev SA | 107,10 Mrd. | 52,56 Mrd. | 17,98 | +11,92 % | 0,00 | - |
| British American Tobacco PLC | 104,89 Mrd. | 29,97 Mrd. | 12,00 | +150,97 % | 0,00 | - |
| Altria Group Inc. | 82,20 Mrd. | 17,83 Mrd. | 14,01 | -40,89 % | 0,00 | - |
| Monster Beverage Corp. | 63,85 Mrd. | 7,35 Mrd. | 39,61 | +21,07 % | 0,00 | - |
| Mondelez International Inc. | 58,74 Mrd. | 34,16 Mrd. | 28,51 | -49,03 % | 0,00 | - |
| Nongfu Spring Co. Ltd. Class H | 57,59 Mrd. | 6,48 Mrd. | 30,61 | +25,66 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
