Asseco Poland S.A. Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Software und Beratung
Performance (1J)
8,44 %
Marktkapitalisierung
3,56 Mrd.
KGV
14,30
Dividendenrendite
5,71 %
Gewinn pro Aktie
3,77 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 45,08 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 19:16:26 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 45,09 | 44,2 |
| VORTAGESKURS | 44,2 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,88 | 1,99 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 58 (07.10) | 36,48 (27.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 2,29 | 2,14 | 3,77 | 1,77 | 1,35 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 0,92 | 0,81 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 5,71 % | 4,10 % | 5,01 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 236,80 % | 13,48 % | 7,62 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 20,31 | 21,72 | 14,30 | 12,62 | 11,94 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 2,48 | 1,19 | 0,94 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,97 | 0,38 | 0,34 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 5,93 | 2,94 | 2,41 |
Stammdaten
| WKN | 914744 |
| ISIN | PLSOFTB00016 |
| SYMBOL | SFB1 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Asseco Poland |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Polnischer Zloty |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Software und Beratung |
| ANZAHL DER AKTIEN | 80,51 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 3,56 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -4,31 % | 3,59 % | 12,58 % | -6,24 % | 8,44 % | 140,48 % | 183,33 % | -14,84 % |
| HOCH | 46,87 | 46,89 | 46,89 | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 57,00 |
| TIEF | 43,96 | 40,73 | 36,48 | 36,48 | 36,48 | 14,88 | 12,93 | 36,48 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | 3.229,78 Mrd. | 357,19 Mrd. | 29,04 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Alphabet Inc A | 3.221,55 Mrd. | 357,19 Mrd. | 28,96 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Microsoft Corp. | 3.150,10 Mrd. | 259,14 Mrd. | 36,46 | +14,94 % | 0,00 | - |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.421,97 Mrd. | 178,14 Mrd. | 28,10 | -7,04 % | 0,00 | - |
| Tencent Holdings Ltd | 592,30 Mrd. | 92,71 Mrd. | 22,32 | +11,22 % | 0,00 | - |
| Oracle Corp | 409,29 Mrd. | 53,09 Mrd. | 38,13 | +18,97 % | 0,00 | - |
| Netflix Inc | 337,07 Mrd. | 40,13 Mrd. | 37,09 | +20,86 % | 0,00 | - |
| SAP SE | 243,26 Mrd. | 36,80 Mrd. | 33,92 | +129,23 % | 0,00 | - |
| IBM Corp. | 236,31 Mrd. | 59,86 Mrd. | 26,53 | +68,51 % | 0,00 | - |
| AppLovin Corp. Class A | 194,10 Mrd. | 4,86 Mrd. | 67,13 | +108,70 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Asseco Poland SA ist ein Unternehmen mit Sitz in Rzeszów, Polen, das primär im Bereich Software und Beratung tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 33752 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Adam Tadeusz Goral. Die größten Anteilseigner sind Asseco Poland SA, Adam Tadeusz Goral und Topicus.com, Inc. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 16.78 Mrd. PLN mit einem Gewinn von 1.14 Mrd. PLN. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 1.4% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 15.19 Mrd. PLN. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Asseco Poland S.A.
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
