Sempra Aktie
Sektor und Branche
Versorgung, Versorgung
Performance (1J)
24,84 %
Marktkapitalisierung
52,78 Mrd.
KGV
32,14
Dividendenrendite
2,92 %
Gewinn pro Aktie
2,43 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 80,74 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 23.06.2026 / 21:56:11 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 81,08 | 78,72 |
| VORTAGESKURS | 80,12 | (22.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,62 | 0,77 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 86,12 (09.04) | 63,06 (09.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 4,81 | 4,46 | 2,43 | 4,08 | 4,43 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 2,36 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,20 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 2,92 % | 2,83 % | 3,18 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -0,25 % | 4,14 % | 1,09 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 16,43 | 17,73 | 32,14 | 19,87 | 15,61 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,82 | 1,88 | 1,70 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 4,21 | 4,32 | 2,99 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 12,65 | 11,40 | 7,60 |
Stammdaten
| WKN | 915266 |
| ISIN | US8168511090 |
| SYMBOL | SE4 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Sempra Energy |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Versorgung, Versorgung |
| ANZAHL DER AKTIEN | 653,69 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 52,78 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,96 % | 0,23 % | 1,24 % | 7,72 % | 24,84 % | 20,48 % | 38,62 % | 6,77 % |
| HOCH | 80,36 | 80,36 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 90,72 | 90,72 | 86,12 |
| TIEF | 77,60 | 74,26 | 74,26 | 71,54 | 63,06 | 55,88 | 52,68 | 71,54 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextera Energy Inc. | 142,38 Mrd. | 23,51 Mrd. | 24,32 | -5,65 % | 0,00 | - |
| Iberdrola S.A. | 120,45 Mrd. | 43,94 Mrd. | 19,78 | +5,15 % | 0,00 | - |
| Constellation Energy Corp. | 93,85 Mrd. | 23,80 Mrd. | 47,83 | -40,69 % | 0,00 | - |
| ENEL S.p.A. | 89,06 Mrd. | 76,72 Mrd. | 22,69 | -40,99 % | 0,00 | - |
| Southern Co. | 81,60 Mrd. | 26,20 Mrd. | 22,28 | -5,42 % | 0,00 | - |
| Duke Energy Corp | 77,64 Mrd. | 28,58 Mrd. | 18,56 | +5,51 % | 0,00 | - |
| NATIONAL GRID PLC | 72,25 Mrd. | 20,45 Mrd. | 19,37 | +11,55 % | 0,00 | - |
| Engie S.A. | 54,50 Mrd. | 71,94 Mrd. | 14,76 | -8,49 % | 0,00 | - |
| American Electric Power CorpInc | 53,10 Mrd. | 19,31 Mrd. | 17,31 | +15,69 % | 0,00 | - |
| Sempra Energy | 49,07 Mrd. | 12,15 Mrd. | 32,14 | -38,46 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Sempra ist ein Unternehmen mit Sitz in San Diego, USA, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1996 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 15938 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Jeffrey Walker Martin. Die größten Anteilseigner sind The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Co. LLP und Vanguard Capital Management LLC. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 13.71 Mrd. USD mit einem Gewinn von 1.84 Mrd. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 5.8% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 59.28 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Sempra
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
