Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. Aktie
Sektor und Branche
Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte
Performance (1J)
256,08 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-2,73 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 43,965 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:42 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 2.900 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 44,98 | 43,965 |
| VORTAGESKURS | 44,56 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,59 | -1,34 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 45,87 (01.06) | 10,414 (03.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 2,11 | 2,23 | -2,73 | 0,39 | 0,82 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,22 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,37 % | 2,66 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -100,00 % | -90,08 % | 89,80 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 21,42 | 20,33 | - | 84,30 | 56,08 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,31 | 2,96 | 3,97 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,95 | 2,02 | 2,88 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | - | 7,35 | 10,17 |
Stammdaten
| WKN | A0J36A |
| ISIN | AU000000MIN4 |
| SYMBOL | F5J |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Mineral Resources |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,68 % | 13,44 % | 35,03 % | 68,44 % | 256,08 % | 3,29 % | 44,12 % | 45,10 % |
| HOCH | 45,87 | 45,87 | 45,87 | 45,87 | 45,87 | 48,59 | 62,45 | 45,87 |
| TIEF | 42,92 | 38,64 | 29,51 | 27,01 | 10,41 | 7,70 | 7,70 | 29,51 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto Ltd. | 135,46 Mrd. | 51,10 Mrd. | 15,43 | -17,31 % | 0,00 | - |
| Rio Tinto PLC | 111,55 Mrd. | 51,12 Mrd. | 12,87 | -17,25 % | 0,00 | - |
| BHP Group Ltd | 104,13 Mrd. | 47,18 Mrd. | 13,39 | +13,58 % | 0,00 | - |
| Zijin Mining Group Corp Ltd. 'H' | 103,47 Mrd. | 42,98 Mrd. | 16,88 | +55,09 % | 0,00 | - |
| Southern Copper Corp. | 100,06 Mrd. | 11,90 Mrd. | 27,36 | +23,09 % | 0,00 | - |
| Newmont Corp. | 92,59 Mrd. | 19,59 Mrd. | 15,62 | +107,11 % | 0,00 | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 72,30 Mrd. | 10,56 Mrd. | 18,74 | +125,65 % | 0,00 | - |
| CRH PLC | 71,05 Mrd. | 33,19 Mrd. | 22,65 | +3,43 % | 0,00 | - |
| Barrick Mining Corp. | 62,22 Mrd. | 14,95 Mrd. | 14,63 | +123,27 % | 0,00 | - |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 62,10 Mrd. | 22,27 Mrd. | 33,36 | +11,87 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
08:24
12.11.2025
MÄRKTE ASIEN/Gewinne überwiegen - Seoul erneut TagessiegerMarktberichte/Unternehmensnachrichten
09:42
01.10.2025
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinserhöhungsängste belasten NikkeiMarktberichte/Unternehmensnachrichten
09:28
11.08.2025
MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Australische Lithiumaktien haussierenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
