Kontron AG Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Hardware
Performance (1J)
5,54 %
Marktkapitalisierung
1,51 Mrd.
KGV
9,97
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
2,29 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 23,84 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 11.06.2026 / 21:46:06 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 23.543 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 23,84 | 23,2 |
| VORTAGESKURS | 23,18 | (10.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,66 | 2,85 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 28,94 (18.07) | 16,47 (19.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 2,18 | 1,86 | 2,29 | 1,47 | 1,23 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,72 | 0,61 | 0,00(e) | 0,60 | 0,50 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | - | 3,08 % | 2,33 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | 20,00 % | -50,00 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 10,61 | 12,46 | 9,97 | 13,21 | 17,48 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,93 | 1,89 | 2,21 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,90 | 0,74 | 1,15 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 9,83 | 15,30 | 12,75 |
Stammdaten
| WKN | A0X9EJ |
| ISIN | AT0000A0E9W5 |
| SYMBOL | KTN |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | S&T |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | TecDAX, SDAX |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Hardware |
| ANZAHL DER AKTIEN | 64,99 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 1,51 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,09 % | 2,20 % | 1,58 % | 6,53 % | -5,54 % | 27,50 % | 11,34 % | 1,22 % |
| HOCH | 23,58 | 23,82 | 23,82 | 25,34 | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 25,34 |
| TIEF | 22,24 | 22,24 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 15,17 | 11,34 | 16,47 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 3.211,90 Mrd. | 377,07 Mrd. | 34,22 | +17,38 % | 0,00 | - |
| Cisco Systems Inc | 237,66 Mrd. | 51,80 Mrd. | 26,98 | -2,61 % | 0,00 | - |
| Arista Networks Inc. | 140,18 Mrd. | 7,98 Mrd. | 47,60 | +18,05 % | 0,00 | - |
| Xiaomi Corp. | 111,41 Mrd. | 56,39 Mrd. | 22,33 | +68,98 % | 0,00 | - |
| Sony Group Corp. | 103,42 Mrd. | 71,53 Mrd. | - | -15,39 % | 0,00 | - |
| Dell Technologies Inc. Class C | 62,72 Mrd. | 99,71 Mrd. | 13,19 | +22,05 % | 0,00 | - |
| Nintendo Co. Ltd. | 55,19 Mrd. | 13,26 Mrd. | 24,07 | +42,51 % | 0,00 | - |
| Motorola Solutions Inc | 54,08 Mrd. | 10,36 Mrd. | 30,07 | +30,97 % | 0,00 | - |
| Garmin Ltd. | 33,71 Mrd. | 6,42 Mrd. | 23,91 | +13,03 % | 0,00 | - |
| Panasonic Holdings Corp. | 32,93 Mrd. | 46,14 Mrd. | 31,85 | -51,50 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Kontron AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Linz, Österreich, das primär im Bereich Hardware tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1990 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 6696 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Hannes Niederhauser. Die größten Anteilseigner sind Ennoconn Corp., PPF Group as und Kontron AG. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 1.61 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 141.11 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -4.6% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1.50 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Kontron AG
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:13
11.06.2026
MÄRKTE EUROPA/Etwas fester nach EZB - Chipaktien erholen sichMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:07
11.06.2026
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Trump-Drohungen gegen den IranMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:56
11.06.2026
XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - EZB erhöht wie erwartet die ZinsenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
