Addus HomeCare Corp. Registered Shares DL -,001 Aktie
- Geld
101
- Brief
103
- 50 Stk.40 Stk.
- 27.07., 11:50:11 Uhr
Sektor und Branche
Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen
Performance (1J)
4,21 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
20,59
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
4,62 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 101 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 11:50:11 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 101 | 99 |
| Vortageskurs | 99 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | +2,00 | 2,02 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 104 (30.10) | 74,5 (04.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 3,55 | 3,91 | 4,62 | 6,16 | 6,58 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 24,23 | 29,60 | 20,59 | 16,34 | 15,30 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 2,13 | 2,34 | 1,83 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 1,43 | 1,89 | 1,39 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 13,49 | 18,71 | 17,71 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A0YBKM |
| ISIN | US0067391062 |
| Symbol | A41 |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | ADDUS HOMECARE CP.DL-,001 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,51 % | 17,86 % | 22,98 % | 7,03 % | 4,21 % | - | - | 7,61 % |
| HOCH | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | - | - | 100,00 |
| TIEF | 95,00 | 82,00 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | - | - | 74,50 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc. | 254,66 Mrd. | 396,73 Mrd. | 24,94 | -19,75 % | 0,00 | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 185,62 Mrd. | 39,50 Mrd. | 32,67 | +1,45 % | 0,00 | - |
| Danaher Corp. | 137,79 Mrd. | 21,78 Mrd. | 45,36 | -11,47 % | 0,00 | - |
| McKesson Corporation | 90,13 Mrd. | 348,09 Mrd. | 22,55 | +33,83 % | 0,00 | - |
| HCA Healthcare Inc. | 89,28 Mrd. | 67,01 Mrd. | 16,48 | +12,93 % | 0,00 | - |
| Elevance Health Inc. | 65,88 Mrd. | 176,51 Mrd. | 13,91 | -9,22 % | 0,00 | - |
| The Cigna Group | 61,74 Mrd. | 243,65 Mrd. | 12,41 | +66,33 % | 0,00 | - |
| Cencora Inc. | 51,58 Mrd. | 291,15 Mrd. | 39,26 | +1,16 % | 0,00 | - |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45,92 Mrd. | 3,81 Mrd. | 51,74 | +14,41 % | 0,00 | - |
| Zoetis Inc. | 45,52 Mrd. | 8,39 Mrd. | 20,89 | +3,10 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
ADDUS HOMECARE CP.DL-,001 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
