Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N. Aktie
Sektor und Branche
Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte
Performance (1J)
76,97 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,00 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 0,2745 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 08.06.2026 / 21:56:38 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 12.000 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 0,282 | 0,27 |
| VORTAGESKURS | 0,2805 | (05.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,01 | -2,14 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 0,68 (26.01) | 0,1175 (19.08) |
Kennzahlen in EUR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | - | - | - | -0,01 | -0,01 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | - | - | - | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | - | 1,78 | 1,58 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | - | - | - |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A12BX1 |
| ISIN | CA8438142033 |
| SYMBOL | SEG1 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Southern Silver Exploration |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -19,40 % | -9,52 % | -32,73 % | -5,87 % | 76,97 % | 144,98 % | -15,00 % | -37,39 % |
| HOCH | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| TIEF | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,26 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto Ltd. | 135,46 Mrd. | 51,10 Mrd. | 15,43 | -17,31 % | 0,00 | - |
| Rio Tinto PLC | 111,55 Mrd. | 51,12 Mrd. | 12,87 | -17,25 % | 0,00 | - |
| BHP Group Ltd | 104,13 Mrd. | 47,18 Mrd. | 13,39 | +13,58 % | 0,00 | - |
| Zijin Mining Group Corp Ltd. 'H' | 103,47 Mrd. | 42,98 Mrd. | 16,88 | +55,09 % | 0,00 | - |
| Southern Copper Corp. | 100,06 Mrd. | 11,90 Mrd. | 27,36 | +23,09 % | 0,00 | - |
| Newmont Corp. | 92,59 Mrd. | 19,59 Mrd. | 15,62 | +107,11 % | 0,00 | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 72,30 Mrd. | 10,56 Mrd. | 18,74 | +125,65 % | 0,00 | - |
| CRH PLC | 71,05 Mrd. | 33,19 Mrd. | 22,65 | +3,43 % | 0,00 | - |
| Barrick Mining Corp. | 62,22 Mrd. | 14,95 Mrd. | 14,63 | +123,27 % | 0,00 | - |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 62,10 Mrd. | 22,27 Mrd. | 33,36 | +11,87 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Southern Silver Exploration hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
