WPP PLC Aktie
Sektor und Branche
Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen
Performance (1J)
52,50 %
Marktkapitalisierung
3,26 Mrd.
KGV
0,00
Dividendenrendite
4,44 %
Gewinn pro Aktie
-0,23 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 3,02 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:49 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 2.750 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 3,23 | 3,02 |
| VORTAGESKURS | 3,23 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,21 | -6,50 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 6,9 (04.06) | 2,52 (23.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,61 | 0,59 | -0,23 | 0,59 | 0,12 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,47 | 0,45 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 4,44 % | 4,76 % | 5,23 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -62,34 % | 2,72 % | -2,23 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 5,31 | 5,52 | 5,34(e) | 16,44 | 73,11 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,43 | 2,57 | 2,40 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,27 | 0,62 | 0,55 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 5,02 | 6,45 | 6,65 |
Stammdaten
| WKN | A1J2BZ |
| ISIN | JE00B8KF9B49 |
| SYMBOL | 0WP |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | WPP |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Britisches Pfund |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 1,08 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 3,26 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,57 % | 5,21 % | 9,86 % | -0,31 % | -52,50 % | -68,21 % | -72,29 % | -14,10 % |
| HOCH | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4,10 | 6,90 | 10,70 | 14,57 | 4,10 |
| TIEF | 3,13 | 2,91 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 361,90 Mrd. | 3,97 Mrd. | 280,58 | +237,12 % | 0,00 | - |
| Automatic Data Processing Inc. | 106,48 Mrd. | 18,91 Mrd. | 30,90 | +8,17 % | 0,00 | - |
| Cintas Corp | 80,39 Mrd. | 9,56 Mrd. | 51,46 | +15,43 % | 0,00 | - |
| Moodys Corp | 77,23 Mrd. | 6,84 Mrd. | 37,37 | +14,57 % | 0,00 | - |
| Marsh LLC | 76,59 Mrd. | 23,95 Mrd. | 22,03 | -1,76 % | 0,00 | - |
| Waste Management Inc. | 75,38 Mrd. | 22,34 Mrd. | 32,79 | -5,44 % | 0,00 | - |
| Republic Services Inc. | 55,58 Mrd. | 14,71 Mrd. | 30,93 | +0,39 % | 0,00 | - |
| Waste Connections Inc | 38,22 Mrd. | 8,39 Mrd. | 41,28 | +67,13 % | 0,00 | - |
| Fair Isaac Corp. | 30,27 Mrd. | 1,80 Mrd. | 56,38 | +24,88 % | 0,00 | - |
| Kuaishou Technology Class B | 30,22 Mrd. | 17,61 Mrd. | 13,56 | +16,55 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
WPP Plc ist ein Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, das primär im Bereich Unternehmensnahe Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 98655 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Cindy Helen Rose. Die größten Anteilseigner sind RWC Asset Management LLP, Fidelity Investments Canada ULC und Schroder Investment Management Ltd. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 13.55 Mrd. GBP mit einem Gewinn von -215.00 Mio. GBP. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -8.1% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 3.04 Mrd. GBP. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für WPP PLC
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:14
28.04.2026
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Inflationsrisiken nehmen zuMarktberichte/Unternehmensnachrichten
13:40
28.04.2026
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Berichtssaison nimmt Fahrt aufMarktberichte/Unternehmensnachrichten
10:23
28.04.2026
MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Ölpreis bremst: Brent steigt auf über 111 DollarMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
