Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.(unspon.ADRs) EO-,5 Aktie
Sektor und Branche
Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen
Performance (1J)
3,92 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
16,15
Dividendenrendite
3,60 %
Gewinn pro Aktie
1,23 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 20,6 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:18 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 21,4 | 20,6 |
| VORTAGESKURS | 21,2 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,60 | -2,83 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 21,8 (15.09) | 14,6 (09.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | - | - | 1,23 | 1,54 | 1,22 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | - | - | 0,71 | 0,69 | 0,60 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 3,60 % | 5,08 % | 5,22 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 3,74 % | 15,41 % | 26,56 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | - | - | 16,15 | 8,81 | 9,36 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,39 | 1,01 | 0,81 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 3,05 | 2,07 | 2,35 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | - | 18,79 | - |
Stammdaten
| WKN | A1T8K6 |
| ISIN | US58502K1060 |
| SYMBOL | ME90 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | MEDIOBANCA S.P.A.UNSP.ADR |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2,91 % | 9,84 % | 19,77 % | 29,27 % | 3,92 % | - | - | 25,44 % |
| HOCH | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | - | - | 21,80 |
| TIEF | 20,60 | 18,90 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | - | - | 14,60 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 239,26 Mrd. | 106,12 Mrd. | 17,39 | +20,74 % | 0,00 | - |
| Goldman Sachs Group Inc | 221,89 Mrd. | 111,88 Mrd. | 17,13 | +15,36 % | 0,00 | - |
| Citigroup Inc | 173,63 Mrd. | 149,94 Mrd. | 16,69 | +8,33 % | 0,00 | - |
| Blackstone Inc. | 161,27 Mrd. | 12,10 Mrd. | 39,83 | +4,26 % | 0,00 | - |
| Charles Schwab Corp. | 149,58 Mrd. | 24,53 Mrd. | 21,47 | +42,84 % | 0,00 | - |
| Blackrock Inc. | 148,69 Mrd. | 22,09 Mrd. | 30,31 | -16,40 % | 0,00 | - |
| UBS Group | 122,81 Mrd. | 70,13 Mrd. | 18,06 | +46,64 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. B | 93,48 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,43 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. A | 93,00 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,39 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Brookfield Corp. Class A | 87,87 Mrd. | 68,70 Mrd. | 88,91 | +95,48 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ist ein Unternehmen mit Sitz in Milan, Italien, das primär im Bereich Wertpapierdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1946 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 5533 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Alessandro Melzi d'Eril. Die größten Anteilseigner sind Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Edizione SpA und Unipol Assicurazioni SpA. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 5.42 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 1.03 Mrd. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -.5% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 17.90 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:14
21.08.2025
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert vor Powell-Rede - Aegon gesuchtMarktberichte/Unternehmensnachrichten
13:40
21.08.2025
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter mit Beginn des Zentralbanker-Forums in Jackson HoleMarktberichte/Unternehmensnachrichten
08:04
19.08.2025
Mediobanca erhält EZB-Zustimmung für Banca-Generali-ÜbernahmeangebotMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
