Qudian Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. Aktie
- Geld
2,12
- Brief
2,16
- 1.875 Stk.1.750 Stk.
- 24.07., 21:59:59 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
24,11 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
6,01
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,52 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 2,14 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 24.07.2026 / 21:56:37 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 2,18 | 2,1 |
| Vortageskurs | 2,16 | (23.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,02 | -0,93 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 4,28 (18.08) | 1,62 (31.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,02 | 0,06 | 0,52 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 81,93 | 41,53 | 6,01 | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 0,25 | 0,31 | 0,33 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 17,39 | 17,58 | 103,03 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 9,12 | - | 6,20 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A2H5CY |
| ISIN | US7477981069 |
| Symbol | 1QU |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | QUDIAN INC. ADR/1 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,83 % | -21,90 % | 4,90 % | -17,69 % | -24,11 % | 2,88 % | 28,92 % | -33,13 % |
| HOCH | 2,20 | 2,72 | 2,74 | 2,74 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,08 |
| TIEF | 2,10 | 2,10 | 1,79 | 1,62 | 1,62 | 1,38 | 0,53 | 1,62 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
QUDIAN INC. ADR/1 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
