Bloom Energy Corp. Aktie
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Produktion
Performance (1J)
1.068,61 %
Marktkapitalisierung
2,49 Mrd.
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,33 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 236,5 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 15.06.2026 / 14:17:47 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 766 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 238,5 | 235,5 |
| VORTAGESKURS | 224 | (12.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +12,50 | 5,58 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 278,5 (22.05) | 18,302 (19.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 3,71 | 1,84 | -0,33 | -0,12 | -1,31 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 60,67 | 122,17 | 114,33(e) | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 31,66 | 9,05 | 6,62 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 10,32 | 3,43 | 2,36 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 183,31 | 54,89 | - |
Stammdaten
| WKN | A2JQTG |
| ISIN | US0937121079 |
| SYMBOL | 1ZB |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | BLOOM ENERGY A DL-,0001 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Industrieproduktion, Industrielle Produktion |
| ANZAHL DER AKTIEN | 224,97 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 2,49 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2,18 % | -6,67 % | 64,90 % | 164,15 % | 1.068,61 % | 1.485,28 % | 970,23 % | 198,63 % |
| HOCH | 241,00 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 |
| TIEF | 200,00 | 200,00 | 101,86 | 65,01 | 18,30 | 7,79 | 7,79 | 75,40 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Aerospace | 275,07 Mrd. | 40,65 Mrd. | 37,88 | +24,09 % | 0,00 | - |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 250,60 Mrd. | 52,07 Mrd. | 28,88 | +36,59 % | 0,00 | - |
| Caterpillar Inc | 226,96 Mrd. | 59,91 Mrd. | 30,46 | -21,07 % | 0,00 | - |
| RTX Corp. | 209,61 Mrd. | 78,54 Mrd. | 36,95 | +35,21 % | 0,00 | - |
| Siemens AG | 178,84 Mrd. | 78,91 Mrd. | 18,71 | -7,97 % | 0,00 | - |
| Airbus SE | 156,19 Mrd. | 73,42 Mrd. | 30,00 | +23,37 % | 0,00 | - |
| GE Vernova Inc. | 149,99 Mrd. | 33,74 Mrd. | 36,93 | +201,74 % | 0,00 | - |
| Boeing Co., The | 145,07 Mrd. | 79,30 Mrd. | 87,62 | +118,13 % | 0,00 | - |
| Schneider Electric SE | 132,07 Mrd. | 40,15 Mrd. | 31,72 | -2,48 % | 0,00 | - |
| Safran SA | 123,99 Mrd. | 31,19 Mrd. | 17,32 | +1.176,01 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
BLOOM ENERGY A DL-,0001 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Strukturierte Produkte für Bloom Energy Corp.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Nachrichten
17:20
21.05.2026
ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Nvidia-Zahlen helfen Kursen nichtMarktberichte/Unternehmensnachrichten
14:54
21.05.2026
WDH/Aktien New York Ausblick: Leichte Kursverluste - Nvidia-Zahlen verhallenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
22:26
29.04.2026
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinserwartungen halten Aktienkurse zurückMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
