UP Fintech Holding Ltd. (ADRs) Aktie
Sektor und Branche
Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen
Performance (1J)
45,10 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
10,44
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,81 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 4 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 18:31:43 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 4,12 | 3,82 |
| VORTAGESKURS | 3,98 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,02 | 0,50 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 11 (03.09) | 3 (22.05) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,95 | 0,87 | 0,81 | 0,33 | 0,19 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 4,51 | 4,91 | 10,44 | 17,96 | 21,98 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,96 | 1,73 | 1,41 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 2,92 | 2,79 | 2,63 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 1,35 | 2,35 | 2,95 |
Stammdaten
| WKN | A2PFTG |
| ISIN | US91531W1062 |
| SYMBOL | 1M5 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | UP FINT. HLDG (SP.ADR) A |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -9,95 % | -28,93 % | -37,81 % | -45,48 % | -45,10 % | 37,24 % | -78,49 % | -47,63 % |
| HOCH | 4,46 | 5,90 | 6,70 | 9,65 | 11,00 | 13,40 | 24,40 | 9,65 |
| TIEF | 3,94 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,48 | 2,16 | 3,00 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 239,26 Mrd. | 106,12 Mrd. | 17,39 | +20,74 % | 0,00 | - |
| Goldman Sachs Group Inc | 221,89 Mrd. | 111,88 Mrd. | 17,13 | +15,36 % | 0,00 | - |
| Citigroup Inc | 173,63 Mrd. | 149,94 Mrd. | 16,69 | +8,33 % | 0,00 | - |
| Blackstone Inc. | 161,27 Mrd. | 12,10 Mrd. | 39,83 | +4,26 % | 0,00 | - |
| Charles Schwab Corp. | 149,58 Mrd. | 24,53 Mrd. | 21,47 | +42,84 % | 0,00 | - |
| Blackrock Inc. | 148,69 Mrd. | 22,09 Mrd. | 30,31 | -16,40 % | 0,00 | - |
| UBS Group | 122,81 Mrd. | 70,13 Mrd. | 18,06 | +46,64 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. B | 93,48 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,43 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. A | 93,00 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,39 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Brookfield Corp. Class A | 87,87 Mrd. | 68,70 Mrd. | 88,91 | +95,48 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
UP FINT. HLDG (SP.ADR) A hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Strukturierte Produkte für UP Fintech Holding Ltd. (ADRs)
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Nachrichten
22:26
22.05.2026
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunterMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:12
22.05.2026
Aktien New York: Dow mit Rekord - andere Indizes nur knapp darunterMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:09
22.05.2026
ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne bröckeln nach Dow-Rekord ein wenig abMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
