Karat Packaging Inc. Registered Shares DL -,001 Aktie
- Geld
33,6
- Brief
33,8
- 857 Stk.261 Stk.
- 22.07., 13:06:38 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
43,59 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
14,47
Dividendenrendite
7,98 %
Gewinn pro Aktie
1,38 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 33,4 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 13:01:40 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 33,6 | 33,2 |
| Vortageskurs | 33,6 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,20 | -0,60 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 34,2 (20.07) | 18 (18.11) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 1,50 | 1,38 | 1,38 | 1,60 | 1,97 |
Dividende pro Aktie | 0,60 | 1,29 | 1,60 | 1,58 | 1,66 |
Dividendenrendite (%) | 2,62 % | 4,63 % | 7,98 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | 115,27 % | 23,28 % | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 15,29 | 20,32 | 14,47 | 21,13 | 17,09 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 3,22 | 3,90 | 3,02 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 1,22 | 1,44 | 0,97 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 9,30 | 12,69 | 13,47 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A2PTTD |
| ISIN | US48563L1017 |
| Symbol | 0WJ |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | KARAT PACKAGING DL -,001 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 9,09 % | 28,24 % | 38,84 % | 60,00 % | 43,59 % | 100,00 % | 83,61 % | 75,00 % |
| HOCH | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| TIEF | 30,80 | 25,40 | 22,00 | 18,90 | 18,00 | 16,70 | 11,40 | 18,70 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
