Northcoders Group PLC Registered Shares LS -,01 Aktie
- Geld
0,216
- Brief
0,24
- 9.259 Stk.8.333 Stk.
- 22.07., 14:18:45 Uhr
Sektor und Branche
Nichtzyklische Konsumgüter, Haushaltsdienstleistungen
Performance (1J)
45,18 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,44 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,216 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 14:18:45 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,216 | 0,212 |
| Vortageskurs | 0,216 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,00 | 0,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 0,456 (30.07) | 0,148 (09.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | -0,15 | 0,06 | -0,44 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | - | 37,63 | - | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 2,24 | 2,75 | 1,09 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 1,52 | 1,66 | 0,51 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 19,62 | 15,76 | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A3CWBL |
| ISIN | GB00BL97B942 |
| Symbol | 5BN |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | NORTHCODERS GROUP LS -,01 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Nichtzyklische Konsumgüter, Haushaltsdienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 6,93 % | -20,00 % | -8,47 % | -21,74 % | -45,18 % | -91,00 % | - | -35,71 % |
| HOCH | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 0,46 | 3,44 | - | 0,40 |
| TIEF | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Corporation International | 9,27 Mrd. | 3,82 Mrd. | 20,50 | +0,31 % | 0,00 | - |
| Pearson PLC | 7,98 Mrd. | 4,18 Mrd. | 20,41 | -23,64 % | 0,00 | - |
| New Oriental Education & Techn. Group Inc. | 6,60 Mrd. | 4,53 Mrd. | 20,97 | +20,16 % | 0,00 | - |
| Stride Inc. | 5,38 Mrd. | 2,21 Mrd. | 24,41 | +40,29 % | 0,00 | - |
| Bright Horizons Family Sol. Inc | 4,80 Mrd. | 2,60 Mrd. | 30,15 | +32,08 % | 0,00 | - |
| Laureate Education Inc. | 4,10 Mrd. | 1,51 Mrd. | 17,77 | -8,71 % | 0,00 | - |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 4,08 Mrd. | 4,35 Mrd. | 16,53 | -61,28 % | 0,00 | - |
| Covista Inc. | 3,90 Mrd. | 1,64 Mrd. | 20,96 | +68,08 % | 0,00 | - |
| Grand Canyon Education Inc. | 3,88 Mrd. | 980,44 Mio. | 21,56 | -8,38 % | 0,00 | - |
| Strategic Strayer Education Inc. | 1,57 Mrd. | 1,12 Mrd. | 14,82 | +7,74 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
NORTHCODERS GROUP LS -,01 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
