Grupo Greening 2022 S.A. Acciones Port. EO-,0025 Aktie
- Geld
1,475
- Brief
1,65
- 1.356 Stk.1.212 Stk.
- 24.07., 21:56:40 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
64,55 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,34 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,475 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 24.07.2026 / 21:56:40 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,525 | 1,425 |
| Vortageskurs | 1,52 | (23.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,04 | -2,96 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 4,48 (18.05) | 1,425 (24.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,11 | -0,40 | -0,34 | - | - |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 42,01 | - | 11,69(e) | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 4,35 | 8,95 | 14,21 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 1,46 | 1,82 | 0,84 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 30,96 | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A3EE0D |
| ISIN | ES0105709002 |
| Symbol | 70I |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | GRUPO GREEN.2022 EO-,0025 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -8,39 % | -32,65 % | -55,44 % | -56,44 % | -64,55 % | - | - | -54,63 % |
| HOCH | 1,65 | 2,26 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | - | - | 4,48 |
| TIEF | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | - | - | 1,43 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
GRUPO GREEN.2022 EO-,0025 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
