Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
- Geld
127,08
- Brief
127,18
- 787 Stk.787 Stk.
- 21.07., 21:59:59 Uhr
Allokation
Aktien
Sektor
Diverses
Performance (1J)
21,44 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,07 %
Fondsvolumen
85.537.967.753
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 127,1 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:55:59 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 127,12 | 126,36 |
| Vortageskurs | 125,84 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +1,26 | 1,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 128,1 (10.07) | 102,3 (22.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | S&P 500 Index |
| ANBIETER | New York - New York Stock Exchange (NYSE) |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A2PFN2 |
| ISIN | IE00BFMXXD54 |
| Symbol | VUAA |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETF |
| Produktbezeichnung | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07 % |
| Fondswährung | Euro |
| Nominalwährung | US Dollar |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Abbildungsverhältnis | 1,00 |
| Replikationsmethode | Vollständig |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Ertragsintervall | - |
| Auflagedatum | 14.05.2019 |
| Geschäftsjahresende | 01.07.2026 |
| Fondsvolumen | 85.537.967.753 |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 12.02.2021 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Vanguard Asset Management |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | New York - New York Stock Exchange (NYSE) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,27 % | -0,05 % | 8,41 % | 12,94 % | 21,44 % | 65,36 % | 88,05 % | 11,54 % |
| HOCH | 127,94 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 |
| TIEF | 125,72 | 123,56 | 115,96 | 106,22 | 102,30 | 72,81 | 63,51 | 106,22 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD versucht die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
