- Geld
23,73
- Brief
24,2
- 2.108 Stk.2.067 Stk.
- 22.07., 12:02:11 Uhr
Allokation
-
Sektor
-
Performance (1J)
-
Gesamtkostenquote (TER)
-
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Nein
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 23,6 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 11:30:25 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 23,6 | 23,43 |
| Vortageskurs | 23,83 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,23 | -0,97 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | - |
| ANBIETER | - |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | - |
| WÄHRUNG | - |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A4AQT2 |
| ISIN | CH1506167027 |
| Symbol | MRPH |
| Börsensegment | - |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | - |
| Laufzeit | - |
| Produktbezeichnung | - |
| Gesamtkostenquote (TER) | - |
| Handelswährung | - |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Auflagedatum | - |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | - |
| NOTIERUNG | - |
| DATUM DES LISTINGS | - |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | - |
| SEKTOR | - |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | - |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | - |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | - |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,56 % | 6,33 % | 4,65 % | - | - | - | - | - |
| HOCH | 25,01 | 26,68 | 27,61 | - | - | - | - | - |
| TIEF | 22,92 | 18,85 | 18,35 | - | - | - | - | - |
Anlagestrategie
Beschreibung
Uns liegen keine Daten dazu vor.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
