Virtune AB Bitcoin Prime ETP 25(unl.)
- Geld
5,752
- Brief
5,774
- 26.078 Stk.25.979 Stk.
- 22.07., 07:59:42 Uhr
Allokation
-
Sektor
-
Performance (1J)
43,54 %
Gesamtkostenquote (TER)
-
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Nein
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 5,753 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 07:50:45 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,763 | 5,753 |
| Vortageskurs | 5,799 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,05 | -0,79 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 10,734 (06.10) | 0,6874 (30.01) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | - |
| ANBIETER | - |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | - |
| WÄHRUNG | - |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A4ARC3 |
| ISIN | SE0027598038 |
| Symbol | VRTB |
| Börsensegment | - |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | - |
| Laufzeit | - |
| Produktbezeichnung | Virtune AB Bitcoin Prime ETP 25(unl.) |
| Gesamtkostenquote (TER) | - |
| Handelswährung | - |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Auflagedatum | - |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | - |
| NOTIERUNG | - |
| DATUM DES LISTINGS | - |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | - |
| SEKTOR | - |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Virtune AB |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | - |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | - |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 4,51 % | 4,07 % | -11,86 % | -25,14 % | -43,54 % | - | - | -23,92 % |
| HOCH | 5,73 | 5,73 | 6,98 | 7,70 | 10,73 | - | - | 8,35 |
| TIEF | 5,45 | 5,07 | 5,07 | 0,69 | 0,69 | - | - | 0,69 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Uns liegen keine Daten dazu vor.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
