Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) ETP O.END 24(24/unl.)
- Geld
117,02
- Brief
118,34
- 855 Stk.846 Stk.
- 28.07., 18:56:40 Uhr
Allokation
-
Sektor
-
Performance (1J)
7,78 %
Gesamtkostenquote (TER)
-
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Nein
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 116,85 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 18:30:19 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 117,12 | 115,11 |
| Vortageskurs | 115,22 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | +1,63 | 1,41 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 118,92 (06.07) | 102,24 (23.03) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | - |
| ANBIETER | - |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | - |
| WÄHRUNG | - |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A4D5D7 |
| ISIN | CH1390861313 |
| Symbol | FW50 |
| Börsensegment | - |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | - |
| Laufzeit | - |
| Produktbezeichnung | Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) ETP O.END 24(24/unl.) |
| Gesamtkostenquote (TER) | - |
| Handelswährung | - |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Auflagedatum | - |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | - |
| NOTIERUNG | - |
| DATUM DES LISTINGS | - |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | - |
| SEKTOR | - |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | - |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | - |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | - |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,42 % | -0,16 % | 2,19 % | 2,95 % | 7,78 % | - | - | 4,60 % |
| HOCH | 117,14 | 118,92 | 118,92 | 118,92 | 118,92 | - | - | 118,92 |
| TIEF | 114,20 | 114,20 | 108,41 | 102,24 | 102,24 | - | - | 102,24 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Uns liegen keine Daten dazu vor.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
