Gold/KO/Call [4010]/VONT
- Geld
6,41
- Brief
6,42
- 25.000 Stk.25.000 Stk.
- 21.07., 18:50:12 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Classic
Letzter Handelstag
18.09.2026
Performance (1M)
-
Basispreis
4.010,0000 [USD]
KO-Barriere
4.010,0000 [USD]
Hebel
53,24
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
65,09 USD
Abstand zu KO in %
1,60 %
Aufgeld p.a. in %
0,27 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | - | - Stk. |
| Kurszeit | 03.07.2026 / 03:01:00 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | - | |
| Tageshoch / Tagestief | - | - |
| Vortageskurs | - | (03.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,00 | 0,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 18:50:32 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,27 % |
| HEBEL | 53,24 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 65,09 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 1,60 % |
Stammdaten
| WKN | BD017T |
| ISIN | DE000BD017T9 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Classic |
| Produktname | Call Turbo-Optionsschein auf Gold (Troy Ounce) |
| Emittent | Vontobel Financial Products GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Gold Spot |
| Basispreis in [Währung] | 4.010,0000 [USD] |
| Knockout-Barriere | 4.010,0000 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 25.09.2026 |
| Erster Börsenhandelstag | 21.07.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 18.09.2026 |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 2.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 965515 |
| ISIN | XC0009655157 |
| SYMBOL | - |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| TYP DES BASISWERTES | Sonstiges Instrument |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Vontobel Financial Products GmbH |
| ADRESSE | Vontobel Financial Products GmbH
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | zertifikate.de@vontobel.com |
| SERVICETELEFON | 00800 93009300 |
| URL | https://zertifikate.vontobel.com |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
