Aktuell liegt eine BidOnly-Situation vor. Ein Erwerb dieses Produktes ist nur unter Einschränkungen über den Börsenplatz möglich.
Amazon.com Inc./KO/Call [endlos]/Citi
- Geld
26,11
- Brief
-
- 75.000 Stk.0 Stk.
- 21.07., 18:26:43 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
5,14 %
Basispreis
98,6581 [USD]
KO-Barriere
98,6581 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,20
Abstand zu KO absolut
149,27 USD
Abstand zu KO in %
60,21 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 26,2 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 17:36:12 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 26,66 | 26,09 |
| Vortageskurs | 26,58 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,38 | -1,43 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 30,63 (06.05) | 17,36 (13.02) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 18:27:05 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 149,27 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 60,21 % |
Stammdaten
| WKN | CQ018Q |
| ISIN | DE000CQ018Q7 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Amazon.com Open End Turbo Bull |
| Emittent | Citigroup Global Markets Europe AG |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Basispreis in [Währung] | 98,6581 [USD] |
| Knockout-Barriere | 98,6581 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,20 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 27.10.2017 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 906866 |
| ISIN | US0231351067 |
| SYMBOL | AMZ |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Citigroup Global Markets Europe AG |
| ADRESSE | Citigroup Global Markets Europe AG
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | zertifikate@citi.com |
| SERVICETELEFON | nicht vorhanden |
| URL | https://de.citifirst.com |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
