Wacker Chemie AG/KO/Call [endlos]/Erste
- Geld
4,77
- Brief
4,82
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 28.07., 17:43:35 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
9,24 %
Basispreis
37,2500 [EUR]
KO-Barriere
39,2500 [EUR]
Hebel
1,78
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
44,90 EUR
Abstand zu KO in %
53,36 %
Aufgeld p.a. in %
0,24 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 4,67 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 17:05:13 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 4,84 | 4,58 |
| Vortageskurs | 4,91 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,24 | -4,89 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 6,88 (04.06) | 2,57 (04.09) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 18:01:43 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,24 % |
| HEBEL | 1,78 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 44,90 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 53,36 % |
Stammdaten
| WKN | EB01BB |
| ISIN | AT0000A2H1M8 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Long (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 37,2500 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 39,2500 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 05.06.2020 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | WCH888 |
| ISIN | DE000WCH8881 |
| SYMBOL | WCH |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
