Wacker Chemie AG/KO/Put [endlos]/Erste
- Geld
8,63
- Brief
8,67
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 28.07., 20:00:00 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
6,86 %
Basispreis
170,3057 [EUR]
KO-Barriere
165,3057 [EUR]
Hebel
0,97
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
80,86 EUR
Abstand zu KO in %
95,74 %
Aufgeld p.a. in %
1,00 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 8,65 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 17:05:18 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 8,74 | 8,49 |
| Vortageskurs | 8,41 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,24 | 2,85 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 11,04 (04.09) | 6,52 (04.06) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 21:36:46 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 1,00 % |
| HEBEL | 0,97 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 80,86 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 95,74 % |
Stammdaten
| WKN | EB08P4 |
| ISIN | AT0000A2YNL6 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Short (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 170,3057 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 165,3057 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 27.06.2022 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 500.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | WCH888 |
| ISIN | DE000WCH8881 |
| SYMBOL | WCH |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
