Infineon Technologies AG/KO/Call [endlos]/Erste
- Geld
5,88
- Brief
5,9
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 27.07., 16:34:21 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
20,69 %
Basispreis
3,7394 [EUR]
KO-Barriere
3,9894 [EUR]
Hebel
1,06
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
59,35 EUR
Abstand zu KO in %
93,70 %
Aufgeld p.a. in %
-0,11 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Infineon Technologies AG ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 6,04 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 15:33:07 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 6,2 | 6,04 |
| Vortageskurs | 6,02 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,02 | 0,33 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 8,37 (22.06) | 2,7 (04.09) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 16:35:07 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | -0,11 % |
| HEBEL | 1,06 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 59,35 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 93,70 % |
Stammdaten
| WKN | EB0KTH |
| ISIN | AT0000A0KTK8 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Long (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 3,7394 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 3,9894 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 08.10.2010 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 500.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 623100 |
| ISIN | DE0006231004 |
| SYMBOL | IFX |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
