Siemens AG/KO/Call [endlos]/Erste
- Geld
16,55
- Brief
16,59
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 27.07., 20:00:00 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
0,12 %
Basispreis
108,2831 [EUR]
KO-Barriere
110,2831 [EUR]
Hebel
1,64
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
162,47 EUR
Abstand zu KO in %
59,57 %
Aufgeld p.a. in %
0,53 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 16,58 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 17:01:09 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 16,87 | 16,58 |
| Vortageskurs | 16,27 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,31 | 1,91 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 17,64 (03.07) | 9,33 (23.03) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 21:35:38 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,53 % |
| HEBEL | 1,64 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 162,47 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 59,57 % |
Stammdaten
| WKN | EB1C6D |
| ISIN | AT0000A319D0 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Long (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Siemens AG Namens-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 108,2831 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 110,2831 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 14.10.2022 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 723610 |
| ISIN | DE0007236101 |
| SYMBOL | SIE |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
