Hugo Boss AG/KO/Call [endlos]/Erste
- Geld
0,75
- Brief
0,79
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 21.07., 20:00:00 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
9,58 %
Basispreis
30,4776 [EUR]
KO-Barriere
31,4776 [EUR]
Hebel
4,80
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
6,44 EUR
Abstand zu KO in %
16,99 %
Aufgeld p.a. in %
1,21 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,74 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 17:04:06 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,754 | 0,74 |
| Vortageskurs | 0,746 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,01 | -0,80 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 1,43 (28.08) | 0,431 (21.01) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 20:04:54 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 1,21 % |
| HEBEL | 4,80 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 6,44 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 16,99 % |
Stammdaten
| WKN | EB1M40 |
| ISIN | AT0000A3GXY3 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Long (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 30,4776 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 31,4776 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 06.12.2024 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A1PHFF |
| ISIN | DE000A1PHFF7 |
| SYMBOL | BOSS |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
