RWE AG/KO/Call [endlos]/Erste
- Geld
1,76
- Brief
1,79
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 28.07., 12:06:47 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
29,61 %
Basispreis
39,2364 [EUR]
KO-Barriere
40,2364 [EUR]
Hebel
3,18
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
16,68 EUR
Abstand zu KO in %
29,31 %
Aufgeld p.a. in %
0,45 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,76 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 11:33:09 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,82 | 1,76 |
| Vortageskurs | 1,81 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,05 | -2,76 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 12:07:54 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,45 % |
| HEBEL | 3,18 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 16,68 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 29,31 % |
Stammdaten
| WKN | EB1SNB |
| ISIN | AT0000A3QJ86 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Long (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | RWE AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 39,2364 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 40,2364 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 10.11.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 703712 |
| ISIN | DE0007037129 |
| SYMBOL | RWE |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
