BAWAG Group AG/KO/Put [endlos]/Erste
- Geld
2,47
- Brief
2,49
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 28.07., 15:39:26 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
8,16 %
Basispreis
194,8127 [EUR]
KO-Barriere
189,8127 [EUR]
Hebel
7,05
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
19,11 EUR
Abstand zu KO in %
11,20 %
Aufgeld p.a. in %
0,05 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 2,43 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 09:16:44 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 2,43 | 2,43 |
| Vortageskurs | 2,25 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,18 | 8,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 15:41:52 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,05 % |
| HEBEL | 7,05 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 19,11 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 11,20 % |
Stammdaten
| WKN | EB1UA5 |
| ISIN | AT0000A3UAG9 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Short (Open End) |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 194,8127 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 189,8127 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 24.04.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 500.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A2DYJN |
| ISIN | AT0000BAWAG2 |
| SYMBOL | 0B2 |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
