Euro Bund-Future 09/2026 (EUREX)/KO/Put [endlos]/UniCredit
- Geld
8,02
- Brief
8,04
- 20.000 Stk.20.000 Stk.
- 27.07., 20:51:34 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
41,96 %
Basispreis
132,8692 [EUR]
KO-Barriere
132,8692 [EUR]
Hebel
15,42
Bezugsverhältnis
1,00
Abstand zu KO absolut
7,93 EUR
Abstand zu KO in %
6,35 %
Aufgeld p.a. in %
-0,27 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202609 ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 8,02 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 20:28:30 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 8,06 | 8,02 |
| Vortageskurs | 8,56 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,54 | -6,31 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 9,91 (15.08) | 5,31 (27.02) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 20:52:43 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | -0,27 % |
| HEBEL | 15,42 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 7,93 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 6,35 % |
Stammdaten
| WKN | HB9DF2 |
| ISIN | DE000HB9DF25 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | HVB Turbo Bear Open End auf den Euro Bund Future |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Euro Bund-Future 09/2026 (EUREX) |
| Basispreis in [Währung] | 132,8692 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 132,8692 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 18.08.2022 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.500.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | - |
| ISIN | DE000F3A9ET3 |
| SYMBOL | - |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Future |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
