DJ Industrial Average/Faktor/Short [2]/UniCredit
- Geld
4,68
- Brief
4,69
- 120.000 Stk.108.000 Stk.
- 28.07., 16:03:48 Uhr
Produktgattung
Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
0,83 %
Basispreis
78.318,0094 [USD]
KO-Barriere
78.318,0094 [USD]
Hebel
2,04
Bezugsverhältnis
0,0002
Abstand zu KO absolut
25.794,08 USD
Abstand zu KO in %
49,11 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
2,00
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Dow Jones Industrial Average ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 4,74 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 12:08:09 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 4,74 | 4,74 |
| Vortageskurs | 4,78 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,04 | -0,84 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 7 (01.08) | 4,56 (07.07) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 16:09:37 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | 2,04 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 25.794,08 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 49,11 % |
Stammdaten
| WKN | HD2YF6 |
| ISIN | DE000HD2YF64 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel |
| Produktname | Faktor Optionsschein Short x 2 auf den Dow Jones Industrial Average Index |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Dow Jones Industrial Average |
| Basispreis in [Währung] | 78.318,0094 [USD] |
| Knockout-Barriere | 78.318,0094 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | 2,00 |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,0002 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 10.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 22.02.2024 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 120.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | - |
| ISIN | - |
| SYMBOL | - |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| TYP DES BASISWERTES | Referenz-Instrument |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
