Es liegt derzeit eine Quotierungsunterbrechung vor. Handelt es sich um ein Produkt mit einer einmaligen Preisfeststellung am Tag, beachten Sie bitte das zugrunde liegende Handelsmodell. Ein Handel ist zur Zeit nicht möglich.
BYD Co. Ltd./KO/Call [endlos]/Citi
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 21.07., 22:00:28 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
16,99 %
Basispreis
24,6508 [HKD]
KO-Barriere
24,6508 [HKD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
3,00
Abstand zu KO absolut
65,15 HKD
Abstand zu KO in %
72,55 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Weitere Knock-Out-Produkte auf BYD Company Limited Class H ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 21,59 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 09:10:43 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 21,59 | 21,59 |
| Vortageskurs | 21,42 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,17 | 0,79 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 35,88 (22.07) | 15,69 (30.06) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 22:20:13 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 65,15 HKD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 72,55 % |
Stammdaten
| WKN | KB4JU6 |
| ISIN | DE000KB4JU60 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | BYD Company Open End Turbo Bull |
| Emittent | Citigroup Global Markets Europe AG |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 |
| Basispreis in [Währung] | 24,6508 [HKD] |
| Knockout-Barriere | 24,6508 [HKD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 3,00 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 19.06.2020 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A0M4W9 |
| ISIN | CNE100000296 |
| SYMBOL | BY6 |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Citigroup Global Markets Europe AG |
| ADRESSE | Citigroup Global Markets Europe AG
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | zertifikate@citi.com |
| SERVICETELEFON | nicht vorhanden |
| URL | https://de.citifirst.com |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
