Aktuell liegt eine BidOnly-Situation vor. Ein Erwerb dieses Produktes ist nur unter Einschränkungen über den Börsenplatz möglich.
Innodata Inc./KO/Put [100]/LuS
- Geld
5,54
- Brief
-
- 3.000 Stk.0 Stk.
- 28.07., 15:10:13 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Classic
Letzter Handelstag
10.12.2026
Performance (1M)
28,64 %
Basispreis
100,0000 [EUR]
KO-Barriere
100,0000 [EUR]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
48,20 EUR
Abstand zu KO in %
93,05 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 5,51 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 14:43:39 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,53 | 5,51 |
| Vortageskurs | 5,57 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,06 | -1,08 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 15:14:11 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 48,20 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 93,05 % |
Stammdaten
| WKN | LX9CK1 |
| ISIN | DE000LX9CK17 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Classic |
| Produktname | Turbo-Zertifikat auf Innodata Inc. / Put |
| Emittent | Lang & Schwarz AG |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Innodata Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Basispreis in [Währung] | 100,0000 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 100,0000 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 10.12.2026 |
| Zahltag | 17.12.2026 |
| Erster Börsenhandelstag | 09.06.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 10.12.2026 |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 2.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 907651 |
| ISIN | US4576422053 |
| SYMBOL | - |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Lang & Schwarz AG |
| ADRESSE | LANG & SCHWARZ
Tradecenter AG & Co. KG
Breite Strasse 34
40213 Düsseldorf
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | public-relations@ls-d.de |
| SERVICETELEFON | 0211 138400 |
| URL | http://www.ls-tc.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
