Caixabank S.A./KO/Call [endlos]/BNP
- Geld
10,36
- Brief
10,37
- 3.000 Stk.3.000 Stk.
- 21.07., 12:22:53 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
1,48 %
Basispreis
2,5701 [EUR]
KO-Barriere
2,5701 [EUR]
Hebel
1,24
Bezugsverhältnis
1,00
Abstand zu KO absolut
10,32 EUR
Abstand zu KO in %
80,06 %
Aufgeld p.a. in %
0,35 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 10 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 08:10:47 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 10 | 10 |
| Vortageskurs | 9,97 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,03 | 0,30 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 10,22 (08.07) | 4,67 (21.07) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 12:25:26 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,35 % |
| HEBEL | 1,24 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 10,32 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 80,06 % |
Stammdaten
| WKN | PN3TF9 |
| ISIN | DE000PN3TF96 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | CAIXABANK S.A. Unlimited Long |
| Emittent | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | CaixaBank S.A. |
| Basispreis in [Währung] | 2,5701 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 2,5701 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 23.05.2023 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 2.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A0MZR4 |
| ISIN | ES0140609019 |
| SYMBOL | CABK |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| ADRESSE | BNP Paribas
Zertifikate und Hebelprodukte
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | derivate@bnpparibas.com |
| SERVICETELEFON | +49 (0) 69 7193 - 3111 |
| URL | https://derivate.bnpparibas.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
