Biogen Inc./Faktor/Long [7]/UniCredit
- Geld
1,09
- Brief
1,1
- 115.000 Stk.115.000 Stk.
- 28.07., 19:44:26 Uhr
Produktgattung
Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
58,54 %
Basispreis
171,5878 [USD]
KO-Barriere
171,5878 [USD]
Hebel
5,57
Bezugsverhältnis
0,0345
Abstand zu KO absolut
30,12 USD
Abstand zu KO in %
14,93 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
7,00
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,11 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 15:56:10 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,11 | 1,11 |
| Vortageskurs | 1,02 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,09 | 8,82 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 6,5 (24.11) | 0,84 (14.07) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 19:52:21 Uhr (28.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | 5,57 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 30,12 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 14,93 % |
Stammdaten
| WKN | UG309M |
| ISIN | DE000UG309M9 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel |
| Produktname | Faktor Optionsschein Long x 7 auf die Aktie der Biogen Inc. |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 |
| Basispreis in [Währung] | 171,5878 [USD] |
| Knockout-Barriere | 171,5878 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | 7,00 |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,0345 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 10.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 17.02.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 115.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 789617 |
| ISIN | US09062X1037 |
| SYMBOL | IDP |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
