XPeng Inc. (ADRs)/KO/Call [endlos]/UniCredit
- Geld
2,8
- Brief
2,96
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 27.07., 14:15:35 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
-
Basispreis
9,2480 [USD]
KO-Barriere
9,2480 [USD]
Hebel
3,62
Bezugsverhältnis
1,00
Abstand zu KO absolut
3,08 USD
Abstand zu KO in %
25,00 %
Aufgeld p.a. in %
2,68 %
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Knock-Out-Produkte auf XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 2,76 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 10:53:20 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 2,76 | 2,76 |
| Vortageskurs | 2,84 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,08 | -2,82 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 14:24:26 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 2,68 % |
| HEBEL | 3,62 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 3,08 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 25,00 % |
Stammdaten
| WKN | UR06GT |
| ISIN | DE000UR06GT1 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Turbo Bull Open End auf die Aktie der XPeng Inc. |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 9,2480 [USD] |
| Knockout-Barriere | 9,2480 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 29.06.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.500.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A2QBX7 |
| ISIN | US98422D1054 |
| SYMBOL | XPEV |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
