Hinweis: Dieses Wertpapier wird nicht mehr an der Börse Stuttgart gehandelt.
Das Wertpapier Open End Turbo Call Optionsschein auf Biogen Inc. mit der WKN WA8JJ9 bzw. ISIN DE000WA8JJ92 ist derzeit vom Handel ausgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Aussetzung bestehende Orders in diesem Wert gestrichen werden. Eine erneute Ordereinstellung ist erst nach Wiedereinsetzung möglich.
Biogen Inc./KO/Call [endlos]/UBS
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 21.07., 22:00:15 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
20.07.2026
Performance (1M)
-
Basispreis
201,0000 [USD]
KO-Barriere
201,0000 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,01
Abstand zu KO absolut
2,16 USD
Abstand zu KO in %
1,06 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,001 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 20.07.2026 / 21:29:57 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,074 | 0,001 |
| Vortageskurs | 0,06 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,06 | -98,33 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 23:24:55 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 2,16 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 1,06 % |
Stammdaten
| WKN | WA8JJ9 |
| ISIN | DE000WA8JJ92 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Open End Turbo Call Optionsschein auf Biogen Inc. |
| Emittent | UBS AG, Niederlassung London |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 |
| Basispreis in [Währung] | 201,0000 [USD] |
| Knockout-Barriere | 201,0000 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,01 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 20.07.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 20.07.2026 |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 10.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 789617 |
| ISIN | US09062X1037 |
| SYMBOL | IDP |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UBS AG, Niederlassung London |
| ADRESSE | UBS Deutschland AG
IOpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2–4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | invest@ubs.com |
| SERVICETELEFON | 0800 8000404 (Germany only) |
| URL | http://keyinvest-de.ubs.com/ |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
