Raiffeisen Bank International AG/OS/Call [30]/Erste
- Geld
2,42
- Brief
2,44
- 10.000 Stk.10.000 Stk.
- 21.07., 12:43:48 Uhr
Produktgattung
Optionsschein - Classic
Letzter Handelstag
15.09.2026
Performance (1M)
3,72 %
Basispreis
30,0000 [EUR]
Cap
- []
Hebel
2,23
Delta
0,97
Aufgeld p.a. in %
0,65 %
Implizite Volatilität (Geld)
85,68 %
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Optionsscheine auf Raiffeisen Bank International AG ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 2,39 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 09:15:54 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 2,39 | 2,39 |
| Vortageskurs | 2,33 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,06 | 2,58 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 2,74 (14.07) | 0,201 (05.08) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 12:44:16 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 0,65 % |
| HEBEL | 2,23 |
| DELTA | 0,97 |
| IMPLIZITE VOLATILITÄT (GELDKURS) | 85,68 % |
| OMEGA | 2,16 |
| THETA | -0,08 |
| VEGA | 0,00 |
Stammdaten
| WKN | EB1QV6 |
| ISIN | AT0000A3NB38 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Optionsschein - Classic |
| Produktname | Warrant classic Call |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 30,0000 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 25.09.2026 |
| Erster Börsenhandelstag | 18.07.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | 15.09.2026 |
| Handelszeit | 09:15:00 - 17:30:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 100.000 |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A0D9SU |
| ISIN | AT0000606306 |
| SYMBOL | RAW |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Erste Group Bank AG |
| ADRESSE | Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich |
| E-MAIL ADRESSE | contact.treasury@erstegroup.com |
| SERVICETELEFON | 0043 5010010100 |
| URL | http://www.produkte.erstegroup.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
