Südzucker AG/OS/Call [10,5]/BNP
- Geld
1,18
- Brief
1,27
- 2.543 Stk.2.363 Stk.
- 22.07., 08:35:30 Uhr
Produktgattung
Optionsschein - Classic
Letzter Handelstag
18.09.2026
Performance (1M)
2,88 %
Basispreis
10,5000 [EUR]
Cap
- []
Hebel
9,01
Delta
0,74
Aufgeld p.a. in %
2,88 %
Implizite Volatilität (Geld)
38,67 %
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,18 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 08:27:51 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,18 | 1,18 |
| Vortageskurs | 1,07 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,11 | 10,28 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 2,98 (01.04) | 0,25 (23.12) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 08:36:35 Uhr (22.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 2,88 % |
| HEBEL | 9,01 |
| DELTA | 0,74 |
| IMPLIZITE VOLATILITÄT (GELDKURS) | 38,67 % |
| OMEGA | 6,70 |
| THETA | -0,04 |
| VEGA | 0,01 |
Stammdaten
| WKN | PJ5G6D |
| ISIN | DE000PJ5G6D3 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Optionsschein - Classic |
| Produktname | SÜDZUCKER AG Call |
| Emittent | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 10,5000 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 24.09.2026 |
| Erster Börsenhandelstag | 15.07.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | 18.09.2026 |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 2.000.000 |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 729700 |
| ISIN | DE0007297004 |
| SYMBOL | SZU |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| ADRESSE | BNP Paribas
Zertifikate und Hebelprodukte
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | derivate@bnpparibas.com |
| SERVICETELEFON | +49 (0) 69 7193 - 3111 |
| URL | https://derivate.bnpparibas.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
