Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/OS/Call [35]/UniCredit
- Geld
3,16
- Brief
3,17
- 8.000 Stk.8.000 Stk.
- 21.07., 21:52:31 Uhr
Produktgattung
Optionsschein - Discount
Letzter Handelstag
14.12.2027
Performance (1M)
-
Basispreis
35,0000 [EUR]
Cap
40,00 [EUR]
Hebel
14,06
Delta
-
Aufgeld p.a. in %
-4,07 %
Implizite Volatilität (Geld)
27,83 %
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 3,17 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 20:25:32 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 3,19 | 3,17 |
| Vortageskurs | 3,15 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,02 | 0,63 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 21:56:53 Uhr (21.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | -4,07 % |
| HEBEL | 14,06 |
| DELTA | - |
| IMPLIZITE VOLATILITÄT (GELDKURS) | 27,83 % |
| OMEGA | - |
| THETA | - |
| VEGA | - |
Stammdaten
| WKN | UR07AL |
| ISIN | DE000UR07AL9 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Optionsschein - Discount |
| Produktname | Discount Call Optionsschein auf die Aktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N |
| Basispreis in [Währung] | 35,0000 [EUR] |
| Cap in [Währung] | 40,00 [EUR] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 15.12.2027 |
| Zahltag | 22.12.2027 |
| Erster Börsenhandelstag | 30.06.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 14.12.2027 |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 3.000.000 |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | PAG911 |
| ISIN | DE000PAG9113 |
| SYMBOL | P911 |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
