CECE Composite Euro
- Letzter Kurs
3.532,02
- 20.07., 17:45:00 Uhr
Daten & Zahlen
CECE Composite Euro Kursdaten
| Handelsplattform | Wiener Börse | |
| Letzter Kurs | 3.532,02 | - Pkt. |
| Kurszeit | 20.07.2026 / 17:45:00 Uhr | |
| Vortageskurs | 3.514,58 | (17.07) |
| Differenz zum Vortag | +17,44 | 0,50 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 3.593,68 (14.07) | 2.584,62 (02.09) |
CECE Composite Euro Stammdaten
| WKN | 621475 |
| ISIN | AT0000726476 |
| Symbol | CXE |
| Wertpapierart | Referenz-Instrument |
| Bezeichnung | CECE COMPOSITE EUR |
| Währung | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,54 % | -1,10 % | -0,74 % | 9,23 % | 34,53 % | 115,53 % | 113,88 % | 14,06 % |
| HOCH | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 | 3.593,68 |
| TIEF | 3.485,41 | 3.418,74 | 3.270,54 | 2.947,87 | 2.584,62 | 1.472,04 | 1.037,29 | 2.947,87 |
Marktgeschehen CECE COMPOSITE EUR
Zusammensetzung
Letzter Preis | + / - Absolut | Geld Brief | Volumen Geld Volumen Brief | Taxierung | HANDELN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAMI NYOMDA 17,95 | +0,28 % 0,05 | - - | 0,00 0,00 | 17:18:02 | |
| ALLEGRO.EU ZY -,01 10,13 | +2,54 % 0,25 | 10,13 10,71 | 494,00 467,00 | 17:18:06 | |
| Bank Pekao 53,94 | +1,81 % 0,96 | 54,00 55,00 | 130,00 841,00 | 17:20:28 | |
| CD Projekt RED 53,00 | +0,34 % 0,18 | 53,00 54,00 | 382,00 380,00 | 17:18:00 | |
| CEZ 54,55 | +2,92 % 1,55 | 53,95 54,55 | 371,00 367,00 | 17:19:53 | |
| COLT CZ GROUP SE KC-,10 35,85 | -0,28 % -0,10 | 35,85 36,95 | 445,00 439,00 | 17:18:47 | |
| DINO POLSKA S.A. ZY -,10 6,80 | +0,65 % 0,04 | 6,80 7,00 | 1.629,00 5.608,00 | 17:19:02 | |
| Erste Bank 115,20 | +3,04 % 3,40 | 115,80 115,80 | 113,00 173,00 | 17:21:20 | |
| KGHM Polska Miedz 70,07 | +4,77 % 3,19 | 70,13 72,13 | 329,00 328,00 | 17:18:29 | |
| KOFOLA CESKOSLOVE. KC 50 20,70 | +0,24 % 0,05 | 20,70 21,00 | 347,00 345,00 | 17:17:39 | |
| Komercni Banka 40,96 | +1,49 % 0,60 | 40,96 41,48 | 269,00 419,00 | 17:17:05 | |
| LPP S.A. ZY 2 4.594,00 | -0,22 % -10,00 | 4.594,00 4.686,00 | 1,00 6,00 | 17:19:49 | |
| Magyar Telekom 7,33 | +1,03 % 0,08 | 7,32 7,42 | 2.773,00 3.444,00 | 17:18:03 | |
| MOL 11,72 | +2,18 % 0,25 | 11,77 11,90 | 670,00 300,00 | 17:18:04 | |
| MONETA MONEY BANK KC 20 7,73 | -0,96 % -0,07 | 7,74 7,85 | 2.500,00 2.500,00 | 17:19:28 | |
| OTP Bank 126,45 | +3,10 % 3,80 | 126,60 128,55 | 39,00 166,00 | 17:18:41 | |
| Philip Morris 750,00 | +0,00 % 0,00 | 750,00 771,00 | 11,00 24,00 | 17:17:27 | |
| PKN Orlen 34,23 | +1,86 % 0,63 | 34,24 34,52 | 146,00 145,00 | 17:19:10 | |
| PKO Bank Polski 24,77 | +3,04 % 0,73 | 24,80 25,59 | 202,00 195,00 | 17:18:52 | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen 16,23 | +2,66 % 0,42 | 16,25 16,54 | 431,00 802,00 | 17:19:11 | |
| Richter Gedeon 32,34 | -0,98 % -0,32 | 32,30 32,90 | 467,00 463,00 | 17:18:46 | |
| SANTANDER POLSKA M ZY 10 154,70 | +1,78 % 2,70 | 154,70 156,50 | 95,00 95,00 | 17:17:50 | |
| Vienna Insurance 64,30 | -0,46 % -0,30 | 64,40 64,60 | 589,00 587,00 | 17:20:15 | |
| ZABKA GROUP O.N. 7,69 | +3,78 % 0,28 | 7,69 7,90 | 3.589,00 1.280,00 | 17:16:58 |
Zugehörige ETFs
CECE Composite Euro Nachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
