Solactive Global Lithium Index (USD)
- Letzter Kurs
329,7084
- 11.06., 04:08:27 Uhr
Daten & Zahlen
Solactive Global Lithium Index (USD) Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Stuttgarter Börse | |
| LETZTER KURS | 329,7084 | - Pkt. |
| KURSZEIT | 11.06.2026 / 04:08:27 Uhr | |
| VORTAGESKURS | 331,8602 | (10.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -2,15 | -0,65 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 389,2606 (07.05) | 152,2787 (23.06) |
Solactive Global Lithium Index (USD) Stammdaten
| WKN | A1EY8J |
| ISIN | DE000A1EY8J4 |
| SYMBOL | - |
| WERTPAPIERART | Referenz-Instrument |
| BEZEICHNUNG | SOLACT.GLBL.LITHIUM USD |
| WÄHRUNG | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -7,56 % | -10,36 % | 13,90 % | 25,79 % | 116,34 % | 29,98 % | 33,68 % | 22,30 % |
| HOCH | 372,61 | 387,96 | 389,26 | 389,26 | 389,26 | 389,26 | 391,07 | 389,26 |
| TIEF | 332,34 | 332,34 | 287,62 | 265,86 | 152,28 | 135,11 | 135,11 | 277,18 |
Solactive Global Lithium Index (USD) Nachrichten
Nachrichten zu SOLACT.GLBL.LITHIUM USD Unternehmen
Wir konnten leider keine Ergebnisse finden!
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
