DER AKTIONÄR Aktien für immer Index
- Letzter Kurs
114,5
- 18.06., 22:49:55 Uhr
Daten & Zahlen
DER AKTIONÄR Aktien für immer Index Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Stuttgarter Börse | |
| LETZTER KURS | 114,5 | - Pkt. |
| KURSZEIT | 18.06.2026 / 22:49:55 Uhr | |
| VORTAGESKURS | 114,16 | (17.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,34 | 0,30 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 120,56 (23.01) | 103,41 (04.08) |
DER AKTIONÄR Aktien für immer Index Stammdaten
| WKN | SL0GBU |
| ISIN | DE000SL0GBU7 |
| SYMBOL | - |
| WERTPAPIERART | Referenz-Instrument |
| BEZEICHNUNG | AKIMMER NR EUR |
| WÄHRUNG | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,62 % | -0,14 % | 3,49 % | 0,27 % | 7,02 % | 4,99 % | - | -1,20 % |
| HOCH | 116,59 | 117,19 | 117,19 | 120,56 | 120,56 | 131,75 | - | 120,56 |
| TIEF | 114,16 | 113,09 | 105,42 | 105,42 | 103,41 | 103,41 | - | 105,42 |
DER AKTIONÄR Aktien für immer Index Nachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
