Best of Silver Miners Index
- Letzter Kurs
197,95
- 18.06., 22:29:49 Uhr
Daten & Zahlen
Best of Silver Miners Index Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Stuttgarter Börse | |
| LETZTER KURS | 197,95 | - Pkt. |
| KURSZEIT | 18.06.2026 / 22:29:49 Uhr | |
| VORTAGESKURS | 202,52 | (17.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -4,57 | -2,26 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 273,01 (26.01) | 99,76 (27.06) |
Best of Silver Miners Index Stammdaten
| WKN | SLA2ES |
| ISIN | DE000SLA2ES3 |
| SYMBOL | - |
| WERTPAPIERART | Referenz-Instrument |
| BEZEICHNUNG | BEST OF SILVER MIN.PR EUR |
| WÄHRUNG | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 18,88 % | -6,25 % | -6,59 % | 10,22 % | 86,64 % | 192,62 % | 80,48 % | 7,76 % |
| HOCH | 215,78 | 217,36 | 246,77 | 273,01 | 273,01 | 273,01 | 273,01 | 273,01 |
| TIEF | 169,43 | 169,43 | 169,43 | 169,43 | 99,76 | 48,61 | 48,61 | 169,43 |
Best of Silver Miners Index Nachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
