Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
3.07
Yield spread Bundesanleihe
-0.0130
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
04/01/2037
Interest Rate
4.00 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 108.28 G / 3.07 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:52:24 AM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | -0.0130 | |
| FIXINGPRICE | 108.62 | |
| DAILY HIGH / LOW | 108.28 | 108.28 |
| PREV. DAY'S PRICE | 108.27 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.01 | 0.01 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 114.054 (06/13) | 106.756 (05/19) |
Master Data
| WKN | 113527 |
| ISIN | DE0001135275 |
| SYMBOL | BB27 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.00 % |
| INTEREST RUN FROM | 04/01/2005 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 04/01/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.699 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 28.25 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 04/01/2037 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.