Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
3.39
Yield spread Bundesanleihe
-0.0104
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
04/07/2042
Interest Rate
3.25 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 98.313 G / 3.39 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 08:20:37 AM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | -0.0104 | |
| FIXINGPRICE | 98.41 | |
| DAILY HIGH / LOW | 98.319 | 98.313 |
| PREV. DAY'S PRICE | 98.325 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.01 | -0.01 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 106.396 (06/13) | 96.472 (05/19) |
Master Data
| WKN | 113543 |
| ISIN | DE0001135432 |
| SYMBOL | BB43 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 3.25 % |
| INTEREST RUN FROM | 04/07/2010 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 04/07/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 3.018 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 22.00 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 04/07/2042 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.