Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
-
Yield spread Bundesanleihe
-
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1.00
Maturity
09/07/2046
Interest Rate
4.125 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 72.44 G / n.a. | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 09:48:09 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | - | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 72.86 | 72.09 |
| PREV. DAY'S PRICE | 72.47 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.03 | -0.04 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 73.99 (07/15) | 44.43 (09/22) |
Master Data
| WKN | A28YAJ |
| ISIN | XS2177365520 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Argentinien, Republik |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.125 % |
| INTEREST RUN FROM | 04/09/2020 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 09/01/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.218 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 248.13 Mil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1.00 |
| MATURITY | 09/07/2046 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | Yes |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.