hep solar projects GmbH Anleihe v.2023(2026/2028)
Type of financial instrument
Corporate Bond
Sub-Type
Technology
Yield
26.02
Yield spread Bundesanleihe
23.1863
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
22/11/2028
Interest Rate
8.00 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 71.9 G / 26.02 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 09:45:33 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 23.1863 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 72 | 71.9 |
| PREV. DAY'S PRICE | 71.9 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.00 | 0.00 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 97.5 (07/24) | 37 (11/10) |
Master Data
| WKN | A35148 |
| ISIN | DE000A351488 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Corporate Bond |
| SUB-TYPE | Technology |
| ISSUER | hep solar projects GmbH |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 8.00 % |
| INTEREST RUN FROM | 22/11/2023 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 22/11/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.447 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 30.00 Mil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 22/11/2028 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | Yes |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Description
Callable bond. Make Whole Call Option.
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.