Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
6.53
Yield spread Bundesanleihe
3.0358
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
14/04/2041
Interest Rate
2.75 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 64.999 G / 6.53 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 09:48:12 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 3.0358 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 64.999 | 64.46 |
| PREV. DAY'S PRICE | 64.535 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.46 | 0.72 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 70.167 (02/25) | 60.85 (03/23) |
Master Data
| WKN | A3KPJB |
| ISIN | XS2330514899 |
| SYMBOL | 9E1A |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Rumänien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 2.75 % |
| INTEREST RUN FROM | 14/04/2021 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 14/04/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.791 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 1.50 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 14/04/2041 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.